參照國家和省有關事業單位公開招聘政策及《事業單位公開招聘人員暫行規定》(人社部令6號)、《事業單位公開招聘違紀違規行為處理規定》(人社部令第35號)、《昭通市事業單位公開招聘工作人員實施意見(試行)》(昭人社發﹝2015﹞3號)的規定,昭通市中醫醫院2020年度校園招聘人員經過資格審查、面試、心理測評等程序,現將面試成績進行公示,公示時間為5個工作日(國家法定節假日除外)。
監督舉報電話:
昭通市中醫醫院紀委辦 0870--2230208
姓名 | 性別 | 畢業學校 | 所學專業 | 學歷 | 面試成績 |
徐聞 | 女 | 云南中醫藥大學 | 中醫兒科學 | 碩士研究生 | 92.14 |
趙永麗 | 女 | 云南中醫藥大學 | 中醫外科學(肛腸) | 碩士研究生 | 90.71 |
毛天旭 | 女 | 云南中醫藥大學 | 中醫婦科學 | 碩士研究生 | 89.86 |
馬蝶 | 女 | 昆明醫科大學 | 護理學 | 本科 | 89.71 |
高顯赫 | 男 | 云南民族大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 89.29 |
王霞 | 女 | 大理大學 | 護理學 | 本科 | 88.71 |
楊啟帆 | 男 | 云南中醫藥大學 | 針灸推拿學 | 本科 | 87.71 |
方仕貴 | 男 | 昆明醫科大學 | 口腔醫學 | 本科 | 87.43 |
張娜 | 女 | 昆明醫科大學 | 臨床醫學 | 本科 | 87.43 |
徐聰 | 女 | 昆明醫科大學 | 醫學檢驗技術 | 本科 | 86.57 |
袁現娥 | 女 | 云南中醫藥大學 | 中醫學 | 本科 | 86.57 |
張本超 | 男 | 昆明醫科大學 | 口腔醫學 | 本科 | 86.43 |
游秋宇 | 女 | 昆明醫科大學海源學院 | 護理學 | 本科 | 86.43 |
李曉凡 | 女 | 昆明醫科大學 | 護理學 | 本科 | 86.29 |
虎麗婭 | 女 | 昆明醫科大學 | 護理學 | 本科 | 86.29 |
孔恒 | 男 | 甘肅中醫藥大學 | 預防醫學 | 本科 | 86.14 |
何忠玲 | 女 | 云南工商學院 | 護理學 | 本科 | 85.86 |
楊金錞 | 女 | 昆明醫科大學 | 臨床醫學 | 本科 | 85.86 |
劉瀅 | 女 | 云南師范大學商學院 | 會計學 | 本科 | 85.57 |
陳麗蓓 | 女 | 昆明醫科大學 | 護理學 | 本科 | 85.43 |
鄧友玲 | 女 | 昆明醫科大學 | 預防醫學 | 本科 | 85.29 |
涂歡 | 女 | 云南中醫藥大學 | 針灸推拿學 | 本科 | 85.00 |
熊文瀚 | 男 | 昆明醫科大學 | 眼視光學 | 本科 | 85.00 |
郭睿 | 女 | 昆明醫科大學 | 康復治療學 | 本科 | 85.00 |
馬勇 | 男 | 昆明醫科大學 | 醫學影像技術 | 本科 | 84.86 |
朱艷 | 女 | 昆明醫科大學海源學院 | 藥學 | 本科 | 84.57 |
李艷花 | 女 | 昆明醫科大學 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 84.57 |
黃媛 | 女 | 昆明學院 | 護理學 | 本科 | 84.43 |
許航 | 男 | 昆明醫科大學海源學院 | 臨床醫學 | 本科 | 84.29 |
朱單丹 | 女 | 遵義醫科大學 | 醫學影像學 | 本科 | 84.14 |
申開林 | 女 | 云南中醫藥大學 | 藥學 | 本科 | 84.00 |
趙付俊 | 女 | 昆明醫科大學 | 公共事業管理 | 本科 | 83.71 |
沈冬梅 | 女 | 云南中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 83.43 |
劉璐 | 女 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 針灸推拿學 | 本科 | 83.14 |
虎婷 | 女 | 云南中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 83.00 |
劉金晗 | 男 | 昆明醫科大學 | 醫學檢驗技術 | 本科 | 82.86 |
楊福輝 | 女 | 云南大學旅游文化學院 | 護理學 | 本科 | 82.29 |
張燕 | 女 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 護理學 | 本科 | 82.29 |
李搖梅 | 女 | 昆明醫科大學 | 護理學 | 本科 | 82.14 |
鄭靜 | 女 | 昆明醫科大學海源學院 | 臨床醫學 | 本科 | 81.29 |
昭通市中醫醫院
2021年7月28日
24小時行政總值班:0870-2230658
24小時急救電話:0870-2120120
聯系電話:0870-2233331 地址:云南省昭通市昭陽區團結路26號
版權所有 Copyright ? 昭通市中醫醫院 滇ICP備20001378號-2
技術支持:川??萍?/a>